<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Pump Up the Volume</title>
	<link>http://jarmark.org/post/pump-up-the-volume/</link>
	<description>Targowisko informacji, porad i pomysłów.</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:23:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>by: Anonim</title>
		<link>http://jarmark.org/post/pump-up-the-volume/#comment-11744</link>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 16:34:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://jarmark.org/post/pump-up-the-volume/#comment-11744</guid>
					<description>Szkoda, że dalej nie piszesz bloga...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szkoda, że dalej nie piszesz bloga&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Sam</title>
		<link>http://jarmark.org/post/pump-up-the-volume/#comment-7529</link>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 11:04:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://jarmark.org/post/pump-up-the-volume/#comment-7529</guid>
					<description>Przyznam, ze jakbym takie cos zobaczyl na oscyloskopowym zielonym ekraniku na labolatoriach z elektroniki kilkanascie lat temu, to szybciej zainteresowal bym sie grafika komputerowa :) Niezle to, naprawe niezle :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przyznam, ze jakbym takie cos zobaczyl na oscyloskopowym zielonym ekraniku na labolatoriach z elektroniki kilkanascie lat temu, to szybciej zainteresowal bym sie grafika komputerowa :) Niezle to, naprawe niezle :)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: SpeX</title>
		<link>http://jarmark.org/post/pump-up-the-volume/#comment-5805</link>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 00:48:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://jarmark.org/post/pump-up-the-volume/#comment-5805</guid>
					<description>Ach laboratoria z elektrotechniki i zabawa oscyloskopem :&amp;#62; Ale już nie takie rzeczy na YT były np oscyloskop jako monitor :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach laboratoria z elektrotechniki i zabawa oscyloskopem :&gt; Ale już nie takie rzeczy na YT były np oscyloskop jako monitor :P
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
