<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Pokaż mi swoją sieć!</title>
	<link>http://jarmark.org/post/pokaz-mi-swoja-siec/</link>
	<description>Targowisko informacji, porad i pomysłów.</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:31:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>by: daniel</title>
		<link>http://jarmark.org/post/pokaz-mi-swoja-siec/#comment-11213</link>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 21:57:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://jarmark.org/post/pokaz-mi-swoja-siec/#comment-11213</guid>
					<description>Wpis jest nieco leciwy, lecz o ile mnie pamięc nie myli po prostu w czasie moich zapasów z GL po prostu nie było zabezpieczeń :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wpis jest nieco leciwy, lecz o ile mnie pamięc nie myli po prostu w czasie moich zapasów z GL po prostu nie było zabezpieczeń :)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: stefan</title>
		<link>http://jarmark.org/post/pokaz-mi-swoja-siec/#comment-11208</link>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:56:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://jarmark.org/post/pokaz-mi-swoja-siec/#comment-11208</guid>
					<description>Bardzo ciekawy wpis, oczywiście postanowiłem na szybcika napisać własny pythonowy crawler i także pobawić się trochę eksploracją sieci. Niestety po  zassaniu 100 profili,  GL zwraca zapytanie czy nie jestem robotem internetowym;) i przesyła captche.   Możesz powiedzieć jak poradziłeś sobie z tym problemem? (wszelkie źródła jak najbardziej wskazane :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ciekawy wpis, oczywiście postanowiłem na szybcika napisać własny pythonowy crawler i także pobawić się trochę eksploracją sieci. Niestety po  zassaniu 100 profili,  GL zwraca zapytanie czy nie jestem robotem internetowym;) i przesyła captche.   Możesz powiedzieć jak poradziłeś sobie z tym problemem? (wszelkie źródła jak najbardziej wskazane :)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Shoovi</title>
		<link>http://jarmark.org/post/pokaz-mi-swoja-siec/#comment-3696</link>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 23:24:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://jarmark.org/post/pokaz-mi-swoja-siec/#comment-3696</guid>
					<description>Takie sympatyczne fraktaliki wyszły (jak można było się spodziewać ;)
BTW &lt;a href=&quot;http://www.chrisharrison.net/projects/visualization.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ten&lt;/a&gt; koleżka robi fajne vizualizacje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takie sympatyczne fraktaliki wyszły (jak można było się spodziewać ;)<br />
BTW <a href="http://www.chrisharrison.net/projects/visualization.html" rel="nofollow">ten</a> koleżka robi fajne vizualizacje.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: daniel</title>
		<link>http://jarmark.org/post/pokaz-mi-swoja-siec/#comment-3212</link>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 22:27:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://jarmark.org/post/pokaz-mi-swoja-siec/#comment-3212</guid>
					<description>ech oczywiście nie to zlinkowałem, nie miałem na myśli nawiązania do zabaw z prądem tylko znacznie bezpieczeniejszego przeysłania listów :) dzięki za czujność :) Link poprawiłem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ech oczywiście nie to zlinkowałem, nie miałem na myśli nawiązania do zabaw z prądem tylko znacznie bezpieczeniejszego przeysłania listów :) dzięki za czujność :) Link poprawiłem.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: witold</title>
		<link>http://jarmark.org/post/pokaz-mi-swoja-siec/#comment-3211</link>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 18:59:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://jarmark.org/post/pokaz-mi-swoja-siec/#comment-3211</guid>
					<description>1. tfu: w Yale a nie na Stanfordzie
2. najbardziej znany ekspieryment - czyli ten o badaniu posłuszeństwa wobec autorytetów</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. tfu: w Yale a nie na Stanfordzie<br />
2. najbardziej znany ekspieryment - czyli ten o badaniu posłuszeństwa wobec autorytetów
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: witold</title>
		<link>http://jarmark.org/post/pokaz-mi-swoja-siec/#comment-3210</link>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 18:54:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://jarmark.org/post/pokaz-mi-swoja-siec/#comment-3210</guid>
					<description>mam to samo pytanie co ciukes: jaki to ma związek z eksperymentem Milgrama? Bo chyba nie chodzi tylko o to, że zarówno w Twoim jak i Stanfordowskim eksperymencie wyniki były &quot;zaskakujące&quot; :) 
Milgram faktycznie stwierdził, że dwóch dowolnych ludzi na świecie dzieli dystans nie większy niż szereg sześciu kolejnych &quot;wspólnych znajomych&quot; ale jednak jest różnica między &quot;eskperymentem&quot; a &quot;stwierdzeniem&quot;. Poza tym link który podałeś opisuje właśnie ten najbardziej znany jego eksperyment :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mam to samo pytanie co ciukes: jaki to ma związek z eksperymentem Milgrama? Bo chyba nie chodzi tylko o to, że zarówno w Twoim jak i Stanfordowskim eksperymencie wyniki były &#8220;zaskakujące&#8221; :)<br />
Milgram faktycznie stwierdził, że dwóch dowolnych ludzi na świecie dzieli dystans nie większy niż szereg sześciu kolejnych &#8220;wspólnych znajomych&#8221; ale jednak jest różnica między &#8220;eskperymentem&#8221; a &#8220;stwierdzeniem&#8221;. Poza tym link który podałeś opisuje właśnie ten najbardziej znany jego eksperyment :)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Jarmark.org &#187; blipografia</title>
		<link>http://jarmark.org/post/pokaz-mi-swoja-siec/#comment-3209</link>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 18:02:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://jarmark.org/post/pokaz-mi-swoja-siec/#comment-3209</guid>
					<description>[...] Kontynuuję swój niedawny eksperyment z wizualizacją. Kilka dni temu Marcin poprosił mnie o grafy dla blipa, pierwsza wprawka wylądowała już dziś rano na blogu blipa i wykopie. Zachęcony pozytywnym odbiorem prezentuję następny zestawik: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kontynuuję swój niedawny eksperyment z wizualizacją. Kilka dni temu Marcin poprosił mnie o grafy dla blipa, pierwsza wprawka wylądowała już dziś rano na blogu blipa i wykopie. Zachęcony pozytywnym odbiorem prezentuję następny zestawik: [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: pulczynski</title>
		<link>http://jarmark.org/post/pokaz-mi-swoja-siec/#comment-3191</link>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 18:36:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://jarmark.org/post/pokaz-mi-swoja-siec/#comment-3191</guid>
					<description>http://majek4.blogspot.com/2007/09/graphical-representation-of-connections.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://majek4.blogspot.com/2007/09/graphical-representation-of-connections.html' rel='nofollow'>http://majek4.blogspot.com/2007/09/graphical-representation-of-connections.html</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: daniel</title>
		<link>http://jarmark.org/post/pokaz-mi-swoja-siec/#comment-3187</link>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 17:18:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://jarmark.org/post/pokaz-mi-swoja-siec/#comment-3187</guid>
					<description>Nie chodziło mi oczywiście o sposób przeprowadzenia eksperymentu, ale o jego wyniki. Czyli zaskakująco krótką odległość między osobami.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie chodziło mi oczywiście o sposób przeprowadzenia eksperymentu, ale o jego wyniki. Czyli zaskakująco krótką odległość między osobami.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ciukes</title>
		<link>http://jarmark.org/post/pokaz-mi-swoja-siec/#comment-3186</link>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 16:55:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://jarmark.org/post/pokaz-mi-swoja-siec/#comment-3186</guid>
					<description>Ladne obrazki, tylko prosze wyjasnij jak sie ma do tego eksperyment Milgrama. Torturowales znajomych, zeby przekazali swoje kontakty?:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ladne obrazki, tylko prosze wyjasnij jak sie ma do tego eksperyment Milgrama. Torturowales znajomych, zeby przekazali swoje kontakty?:)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
