<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: blipografia</title>
	<link>http://jarmark.org/post/blipografia/</link>
	<description>Targowisko informacji, porad i pomysłów.</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:51:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>by: daniel</title>
		<link>http://jarmark.org/post/blipografia/#comment-3214</link>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 10:35:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://jarmark.org/post/blipografia/#comment-3214</guid>
					<description>Do generacji blipografów (także video) użyłem bilblioteki processing.org. Do podobnych zadań wydaję się być najlepszym narzędziem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do generacji blipografów (także video) użyłem bilblioteki processing.org. Do podobnych zadań wydaję się być najlepszym narzędziem.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Grom</title>
		<link>http://jarmark.org/post/blipografia/#comment-3213</link>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 22:48:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://jarmark.org/post/blipografia/#comment-3213</guid>
					<description>Czym robisz takie grafy? jest do tego jakis program? Sam pisales? Jesli sam to jakich bibliotek uzywales? Z góry dziękuje za odpowiedz :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czym robisz takie grafy? jest do tego jakis program? Sam pisales? Jesli sam to jakich bibliotek uzywales? Z góry dziękuje za odpowiedz :)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
